Leaders
Leaderboard
All-time leaders for Algeria National Team across goals, assists, and goal contributions.
Top scorers
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | 47 | |
| 2 | 40 | |
| 3 | 34 | |
| 4 | 32 | |
| 5 | 23 | |
| 6 | 22 | |
| 7 | 19 | |
| 8 | 16 | |
| 9 | 16 | |
| 10 | 15 |
Top assisters
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Goal contributions
| Rank | Player | Contributions |
|---|---|---|
| 1 | 50 | |
| 2 | 49 | |
| 3 | 35 | |
| 4 | 34 | |
| 5 | 28 | |
| 6 | 24 | |
| 7 | 20 | |
| 8 | 19 | |
| 9 | 18 | |
| 10 | 16 |
Goals per appearance
| Rank | Player | Goals/appearance |
|---|---|---|
| 1 | 0.80 | |
| 2 | 0.67 | |
| 3 | 0.63 | |
| 4 | 0.63 | |
| 5 | 0.60 | |
| 6 | 0.60 | |
| 7 | 0.55 | |
| 8 | 0.52 | |
| 9 | 0.52 | |
| 10 | 0.50 |
Assists per appearance
| Rank | Player | Assists/appearance |
|---|---|---|
| 1 | 0.27 | |
| 2 | 0.25 | |
| 3 | 0.17 | |
| 4 | 0.17 | |
| 5 | 0.17 | |
| 6 | 0.14 | |
| 7 | 0.14 | |
| 8 | 0.13 | |
| 9 | 0.13 | |
| 10 | 0.13 |
Contributions per appearance
| Rank | Player | Contributions/appearance |
|---|---|---|
| 1 | 0.82 | |
| 2 | 0.80 | |
| 3 | 0.80 | |
| 4 | 0.67 | |
| 5 | 0.63 | |
| 6 | 0.62 | |
| 7 | 0.60 | |
| 8 | 0.60 | |
| 9 | 0.56 | |
| 10 | 0.51 |
Most clutch
| Rank | Player | Clutch |
|---|---|---|
| 1 | 57.14 | |
| 2 | 50.00 | |
| 3 | 45.00 | |
| 4 | 37.50 | |
| 5 | 37.50 | |
| 6 | 36.36 | |
| 7 | 27.27 | |
| 8 | 27.27 | |
| 9 | 26.43 | |
| 10 | 22.22 |
Most appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | 107 | |
| 2 | 102 | |
| 3 | 90 | |
| 4 | 84 | |
| 5 | 77 | |
| 6 | 75 | |
| 7 | 73 | |
| 8 | 72 | |
| 9 | 66 | |
| 10 | 64 |
Most captaincies
| Rank | Player | Captaincies |
|---|---|---|
| 1 | 60 | |
| 2 | 11 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 5 | |
| 10 | 4 |
Most yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 11 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 9 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 9 |
Most red cards
| Rank | Player | Red cards |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Goals with video
| Rank | Player | Goals with video |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 2 | 11 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Scorers against Algeria National Team
| Rank | Player | Goals against |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
